| Hạng | Nhân vật | Lực Chiến |
|---|---|---|
| ミ★555★彡 | 533,919,376 | |
| Hắc Kỳ Lân | 275,641,282 | |
| ౨ৎɪʟᴏᴠᴇᴊᴀᴠᴀ´꒳` | 231,738,946 | |
| 4 | 29G1-88888 | 227,118,060 |
| 5 | ๖ۣۜCɧủƖòɠạƈɧ | 202,744,511 |
| 6 | AgriBank | 123,907,448 |
| 7 | Nam719 | 121,606,398 |
| 8 | ԍᴇмιɴנ | 116,832,766 |
| 9 | 88L1-00000 | 45,734,954 |
| 10 | famxu1 | 40,240,602 |
