| Hạng | Nhân vật | Lực Chiến |
|---|---|---|
| Hắc Kỳ Lân | 275,641,282 | |
| ౨ৎɪʟᴏᴠᴇᴊᴀᴠᴀ´꒳` | 231,738,946 | |
| 29G1-88888 | 227,118,060 | |
| 4 | ๖ۣۜCɧủƖòɠạƈɧ | 206,805,750 |
| 5 | AgriBank | 123,907,448 |
| 6 | ԍᴇмιɴנ | 116,832,766 |
| 7 | ミ★555★彡 | 82,986,718 |
| 8 | 88L1-00000 | 46,123,927 |
| 9 | ThanhPhong | 42,396,926 |
| 10 | famxu1 | 40,240,602 |
